- Главная
- Сварочное оборудование
- Сварочные аппараты Eurolux в Краснодаре
Сварочные аппараты Eurolux в Краснодаре
Подбор по параметрам
В наличии
Артикул: 65/27
инвертор, MMA, 160 - 260В, 10 - 190А, ПВ - 70%
| Максимальный потребляемый ток, А | 25 |
| Диапазон регулирования тока реза, А | 10 - 190 |
| Максимальный диаметр электрода MMA, мм | 3 |
| Потребляемая мощность ММА, кВА | 6.5 |
3 990 p. 3 591 p.-399 p.
В наличии
Артикул: 65/26
инвертор, MMA, 160 - 260В, 10 - 160А, ПВ - 70%
| Максимальный потребляемый ток, А | 22 |
| Диапазон регулирования тока реза, А | 10 - 160 |
| Максимальный диаметр электрода MMA, мм | 3 |
| Потребляемая мощность ММА, кВА | 5.9 |
4 190 p. 3 771 p.-419 p.
В наличии
Артикул: 65/28
инвертор, MMA, 160 - 260В, 10 - 220А, ПВ - 70%
| Максимальный потребляемый ток, А | 30 |
| Диапазон регулирования тока реза, А | 10 - 220 |
| Максимальный диаметр электрода MMA, мм | 4 |
| Потребляемая мощность ММА, кВА | 7.2 |
4 290 p. 3 861 p.-429 p.
В наличии
Артикул: 65/66
инвертор, MMA, 160 - 260В, 10 - 205А, ПВ - 70%
| Максимальный потребляемый ток, А | 21 |
| Диапазон регулирования тока реза, А | 10 - 205 |
| Максимальный диаметр электрода MMA, мм | 4 |
| Потребляемая мощность ММА, кВА | 6.9 |
4 590 p. 4 131 p.-459 p.
В наличии
Артикул: 65/29
инвертор, MMA, 160 - 260В, 10 - 250А, ПВ - 70%
| Максимальный потребляемый ток, А | 35 |
| Диапазон регулирования тока реза, А | 10 - 250 |
| Максимальный диаметр электрода MMA, мм | 5 |
| Потребляемая мощность ММА, кВА | 7.8 |
4 690 p. 4 221 p.-469 p.
2
В наличии
Артикул: 65/143
инвертор, полуавтомат, MMA, TIG, FC, 140-270 В, 20 – 200 А, ПВ - 70%, Ø - 0,8 /1,0 мм
| Максимальная масса катушки, кг | 1 |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Максимальный потребляемый ток, А | 24 |
| Максимальный диаметр электрода MMA, мм | 4 |
6 590 p. 5 931 p.-659 p.
В наличии
Артикул: 65/180
инвертор, полуавтомат, MMA, MIG/MAG, 10 – 160 А, ПВ - 70%, Ø - 0,8/1,0 мм
| Максимальная масса катушки, кг | 1 |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Максимальный потребляемый ток, А | 25 |
| Диапазон регулирования тока реза, А | 20-200 (TIG/MMA), 40-200 (MIG/MAG/FCAW(FLUX)) |
| Максимальный диаметр электрода MMA, мм | 4 |
7 490 p. 6 741 p.-749 p.







